Starter | Basic | Standard | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Monatlicher preis * |
Max locations: 1 € 95 6 Preis pro monat |
Max locations: 6 € 595 7 Preis pro monat |
Max locations: 25 € 995 29 Preis pro monat |
Max locations: VB VB 79 Preis pro monat |
Feature | ||||
Dokumentationswerkzeug | ||||
Materialkarten | ||||
Bilanzierungen ihrer organisation | ||||
Materialpässe | ||||
Verwaltung benutzerkonten | ||||
Wissensdatenbank | ||||
Email benutzerunterstützung | ||||
Interner marktplatz der Kund:innen | ||||
Bestellungsmanagement | ||||
Bilanzierung ihrer platz | ||||
QR-scanner | ||||
Onboarding | ||||
Loopfront market ** | ||||
Single Sign On (SSO) | ||||
Telefonische unterstützung | ||||
Zusätzliche workshops | ||||
Früher zugang zu neuen funktionen | ||||
Zusatzleistungen | ||||
Onboarding | ||||
Loopfront market ** | ||||
Weitere dienstleistungen | ||||
Locations | ||||
Max locations | ||||
Preismodell

Loopfront provides a cloud-based web application that facilitates reuse, repair, redesign and recycling of building materials, fixtures and furniture.
Preise und Features
Pssst! Melden Sie sich für einen Starterplan an und erhalten Sie 30 Tage kostenlose Nutzung.
* Das Abonnement wird jährlich in Rechnung gestellt
** Verkäufer von Material auf dem Marktplatz von Loopfront zahlen eine Verkaufsprovision.